Titulares
Taipei - 21-25 de Feb.
| Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| *Nicaragua | 3 | 0 | 1.000 | |
| *Chinese Taipei | 2 | 2 | .500 | |
| Spain | 2 | 2 | .500 | |
| South Africa | 0 | 3 | .000 |
Tucson - 2-6 de Marzo
| Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| *Colombia | 3 | 0 | 1.000 | |
| *Brazil | 3 | 1 | .750 | |
| Germany | 1 | 3 | .250 | |
| China | 0 | 3 | .000 |
Japón gana
el Clásico
por tercera vez
Japón deja a
México tendido
en semifinal
USA da paliza
y Cuba y pasa
a la gran final
EE. UU. a semis
con grand slam
de Trea Turner
México remonta
vs. P.R y avanza
a semifinales


